Catalogue · vins français
Vins français : toute la liste, région par région
Chaque vin français du tarif Transvins, rangé par région puis par appellation : millésime, format, conditionnement et prix TTC indicatif. Pas de vignettes ni de fiches à ouvrir une à une, une liste. Filtrez, triez, cochez ce qui vous intéresse et demandez un devis.
Bordeaux
L'essentiel du tarif, de la rive gauche à la rive droite : les crus classés du Médoc (Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux), le Haut-Médoc et Moulis, les Pessac-Léognan et Graves rouges et blancs, Sauternes, puis Saint-Émilion, ses satellites, Pomerol et les Bordeaux Supérieur de tous les jours. Chaque appellation a sa page, avec les millésimes à boire et à garder.
Saint-Estèphe 29
| Vin | Millésime | Format | Conditionnement | Prix TTC indicatif | |
|---|---|---|---|---|---|
| Château Chambert-Marbuzet | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 30 € | |
| Château Cos d’Estournel2nd Grand Cru Classé | 1970 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 360 € | |
| Château Cos d’Estournel2nd Grand Cru Classé | 2002 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 162 € | |
| Château Cos d’Estournel2nd Grand Cru Classé | 2012 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 162 € | |
| Château Cos Labory5ème Grand Cru Classé | 2011 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 29 € | |
| Château Cos Labory5ème Grand Cru Classé | 2013 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 20 € | |
| Château Cos Labory5ème Grand Cru Classé | 2014 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 26 € | |
| Château Cos Labory5ème Grand Cru Classé | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 32 € | |
| Château Haut-MarbuzetNon classé | 2006 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 54 € | |
| Château Haut-MarbuzetNon classé | 2008 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 54 € | |
| Château Haut-MarbuzetNon classé | 2009 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 60 € | |
| Château Haut-MarbuzetNon classé | 2010 | Magnum 1,5 L | caisse bois de 6 | 126 € | |
| Château Haut-MarbuzetNon classé | 2012 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 38 € | |
| Château Haut-MarbuzetNon classé | 2013 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 24 € | |
| Château Haut-MarbuzetNon classé | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 46 € | |
| Château Haut-MarbuzetNon classé | 2016 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 46 € | |
| Château Haut-MarbuzetNon classé | 2017 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 25 € | |
| Château La Croix de Marbuzet | 2021 | Bouteille 75 cl | carton de 6 | 11 € | |
| Château Montrose2nd Grand Cru Classé | 1970 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 300 € | |
| Château Montrose2nd Grand Cru Classé | 1988 | Impériale 6 L | à la bouteille | 1 200 € | |
| Château Montrose2nd Grand Cru Classé | 1992 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 144 € | |
| Château Montrose2nd Grand Cru Classé | 2004 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 118 € | |
| Château Phélan SégurNon classé | 2013 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 25 € | |
| Château Phélan SégurNon classé | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 43 € | |
| Château Phélan SégurNon classé | 2016 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 47 € | |
| Château Phélan SégurNon classé | 2018 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 42 € | |
| Château Phélan SégurNon classé | 2019 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 42 € | |
| Château Phélan SégurNon classé | 2020 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 44 € | |
| Les Pagodes de Cos2e vin | 2013 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 26 € |
Pauillac 72
| Vin | Millésime | Format | Conditionnement | Prix TTC indicatif | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carruades de Lafite2e vin | 1993 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 240 € | |
| Carruades de Lafite2e vin | 1998 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 300 € | |
| Carruades de Lafite2e vin | 2001 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 300 € | |
| Carruades de Lafite2e vin | 2005 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 360 € | |
| Carruades de Lafite2e vin | 2008 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 360 € | |
| Château Clerc Milon5ème Grand Cru Classé | 2012 | Magnum 1,5 L | à la bouteille | 174 € | |
| Château d’Armailhac5ème Grand Cru Classé | 2008 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 62 € | |
| Château d’Armailhac5ème Grand Cru Classé | 2009 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 84 € | |
| Château d’Armailhac5ème Grand Cru Classé | 2011 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 59 € | |
| Château Duhart-Milon4e Grand Cru Classé | 2004 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 84 € | |
| Château Duhart-Milon4e Grand Cru Classé | 2008 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 95 € | |
| Château Duhart-Milon4e Grand Cru Classé | 2010 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 102 € | |
| Château Grand-Puy-Ducasse5ème Grand Cru Classé | 2009 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 58 € | |
| Château Grand-Puy-Ducasse5ème Grand Cru Classé | 2013 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 20 € | |
| Château Grand-Puy-Ducasse5ème Grand Cru Classé | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 38 € | |
| Château Grand-Puy-Ducasse5ème Grand Cru Classé | 2016 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 40 € | |
| Château Grand-Puy-Lacoste5e Grand Cru Classé | 2013 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 42 € | |
| Château Grand-Puy-Lacoste5e Grand Cru Classé | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 74 € | |
| Château Grand-Puy-Lacoste5e Grand Cru Classé | 2016 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 86 € | |
| Château Grand-Puy-Lacoste5e Grand Cru Classé | 2017 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 52 € | |
| Château Grand-Puy-Lacoste5e Grand Cru Classé | 2020 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 77 € | |
| Château Haut-Bages Libéral5ème Grand Cru Classé | 1990 | Jéroboam 5 L | à la bouteille | 324 € | |
| Château Haut-Batailley5ème Grand Cru Classé | 2013 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 34 € | |
| Château Haut-Batailley5ème Grand Cru Classé | 2014 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 42 € | |
| Château Haut-Batailley5ème Grand Cru Classé | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 44 € | |
| Château Lafite Rothschild1er Grand Cru Classé | 1982 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 3 840 € | |
| Château Lafite Rothschild1er Grand Cru Classé | 1996 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 1 128 € | |
| Château Lafite Rothschild1er Grand Cru Classé | 1998 | Magnum 1,5 L | à la bouteille | 1 800 € | |
| Château Lafite Rothschild1er Grand Cru Classé | 2004 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 780 € | |
| Château Lafite Rothschild1er Grand Cru Classé | 2012 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 900 € | |
| Château Lafite Rothschild1er Grand Cru Classé | 2014 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 900 € | |
| Château Latour1er Grand Cru Classé | 1988 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 600 € | |
| Château Latour1er Grand Cru Classé | 1992 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 540 € | |
| Château Latour1er Grand Cru Classé | 1993 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 540 € | |
| Château Latour1er Grand Cru Classé | 1994 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 540 € | |
| Château Latour1er Grand Cru Classé | 1997 | Magnum 1,5 L | à la bouteille | 1 020 € | |
| Château Latour1er Grand Cru Classé | 1998 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 600 € | |
| Château Latour1er Grand Cru Classé | 1999 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 600 € | |
| Château Lynch-Bages5ème Grand Cru Classé | 1982 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 300 € | |
| Château Lynch-Bages5ème Grand Cru Classé | 1988 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 216 € | |
| Château Lynch-Bages5ème Grand Cru Classé | 1989 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 420 € | |
| Château Lynch-Bages5ème Grand Cru Classé | 1990 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 420 € | |
| Château Lynch-Bages5ème Grand Cru Classé | 1998 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 156 € | |
| Château Lynch-Bages5ème Grand Cru Classé | 1999 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 162 € | |
| Château Lynch-Bages5ème Grand Cru Classé | 2006 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 150 € | |
| Château Lynch-Bages5ème Grand Cru Classé | 2008 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 150 € | |
| Château Lynch-Bages5ème Grand Cru Classé | 2011 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 128 € | |
| Château Lynch-Bages5ème Grand Cru Classé | 2018 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 138 € | |
| Château Mouton Rothschild1er Grand Cru Classé | 1982 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 1 680 € | |
| Château Mouton Rothschild1er Grand Cru Classé | 1982 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 1 680 € | |
| Château Mouton Rothschild1er Grand Cru Classé | 1983 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 528 € | |
| Château Mouton Rothschild1er Grand Cru Classé | 1988 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 540 € | |
| Château Mouton Rothschild1er Grand Cru Classé | 1995 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 612 € | |
| Château Mouton Rothschild1er Grand Cru Classé | 1997 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 612 € | |
| Château Mouton Rothschild1er Grand Cru Classé | 2001 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 600 € | |
| Château Mouton Rothschild1er Grand Cru Classé | 2006 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 636 € | |
| Château Pichon Baron2nd Grand Cru Classé | 1982 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 240 € | |
| Château Pichon Baron2nd Grand Cru Classé | 1992 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 150 € | |
| Château Pichon Baron2nd Grand Cru Classé | 2002 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 114 € | |
| Château Pichon Baron2nd Grand Cru Classé | 2016 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 168 € | |
| Château Pichon Baron2nd Grand Cru Classé | 2017 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 132 € | |
| Château Pichon Baron2nd Grand Cru Classé | 2019 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 150 € | |
| Château Pichon Baron2nd Grand Cru Classé | 2020 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 170 € | |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande2nd Grand Cru Classé | 2000 | Magnum 1,5 L | à la bouteille | 720 € | |
| Château Pontet-Canet5e Grand Cru Classé | 2005 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 150 € | |
| Château Pontet-Canet5e Grand Cru Classé | 2006 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 120 € | |
| Château Pontet-Canet5e Grand Cru Classé | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 120 € | |
| Château Pontet-Canet5e Grand Cru Classé | 2016 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 144 € | |
| Château Pontet-Canet5e Grand Cru Classé | 2018 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 126 € | |
| Château Pontet-Canet5e Grand Cru Classé | 2020 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 102 € | |
| Écho de Lynch-Bages2e vin | 2012 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 38 € | |
| Les Forts de Latour2e vin | 2003 | Magnum 1,5 L | à la bouteille | 480 € |
Saint-Julien 78
| Vin | Millésime | Format | Conditionnement | Prix TTC indicatif | |
|---|---|---|---|---|---|
| Château Beychevelle4ème Grand Cru Classé | 1961 | Demi 37,5 cl | à la bouteille | 300 € | |
| Château Beychevelle4ème Grand Cru Classé | 2008 | Bouteille 75 cl | carton de 12 | 119 € | |
| Château Branaire-Ducru4e Grand Cru Classé | 2003 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 90 € | |
| Château Branaire-Ducru4e Grand Cru Classé | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 55 € | |
| Château Branaire-Ducru4e Grand Cru Classé | 2016 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 58 € | |
| Château Branaire-Ducru4e Grand Cru Classé | 2018 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 54 € | |
| Château Branaire-Ducru4e Grand Cru Classé | 2019 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 53 € | |
| Château Branaire-Ducru4e Grand Cru Classé | 2020 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 49 € | |
| Château Ducru-Beaucaillou2nd Grand Cru Classé | 1970 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 300 € | |
| Château Ducru-Beaucaillou2nd Grand Cru Classé | 1982 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 456 € | |
| Château Ducru-Beaucaillou2nd Grand Cru Classé | 1989 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 192 € | |
| Château Ducru-Beaucaillou2nd Grand Cru Classé | 1992 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 144 € | |
| Château Ducru-Beaucaillou2nd Grand Cru Classé | 1996 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 264 € | |
| Château Ducru-Beaucaillou2nd Grand Cru Classé | 1996 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 264 € | |
| Château Ducru-Beaucaillou2nd Grand Cru Classé | 2000 | Magnum 1,5 L | à la bouteille | 600 € | |
| Château Ducru-Beaucaillou2nd Grand Cru Classé | 2001 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 186 € | |
| Château GloriaNon classé | 2011 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 32 € | |
| Château GloriaNon classé | 2013 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 23 € | |
| Château GloriaNon classé | 2014 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 35 € | |
| Château GloriaNon classé | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 42 € | |
| Château GloriaNon classé | 2016 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 44 € | |
| Château GloriaNon classé | 2017 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 28 € | |
| Château GloriaNon classé | 2019 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 35 € | |
| Château Gruaud Larose2nd Grand Cru Classé | 1975 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 300 € | |
| Château Gruaud Larose2nd Grand Cru Classé | 1982 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 540 € | |
| Château Gruaud Larose2nd Grand Cru Classé | 2003 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 90 € | |
| Château Lagrange3ème Grand Cru Classé | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 54 € | |
| Château Lagrange3ème Grand Cru Classé | 2016 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 50 € | |
| Château Lagrange3ème Grand Cru Classé | 2019 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 46 € | |
| Château Lagrange3ème Grand Cru Classé | 2020 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 47 € | |
| Château Léoville Barton2nd Grand Cru Classé | 1989 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 186 € | |
| Château Léoville Barton2nd Grand Cru Classé | 2008 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 91 € | |
| Château Léoville Barton2nd Grand Cru Classé | 2009 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 132 € | |
| Château Léoville Barton2nd Grand Cru Classé | 2017 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 72 € | |
| Château Léoville Barton2nd Grand Cru Classé | 2018 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 90 € | |
| Château Léoville Barton2nd Grand Cru Classé | 2019 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 90 € | |
| Château Léoville Barton2nd Grand Cru Classé | 2020 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 94 € | |
| Château Léoville Las Cases2nd Grand Cru Classé | 1986 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 420 € | |
| Château Léoville Las Cases2nd Grand Cru Classé | 1992 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 168 € | |
| Château Léoville Las Cases2nd Grand Cru Classé | 1997 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 186 € | |
| Château Léoville Las Cases2nd Grand Cru Classé | 2004 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 180 € | |
| Château Léoville Poyferré2nd Grand Cru Classé | 2018 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 108 € | |
| Château Léoville Poyferré2nd Grand Cru Classé | 2020 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 108 € | |
| Château Saint-Pierre4ème Grand Cru Classé | 2014 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 44 € | |
| Château Saint-Pierre4ème Grand Cru Classé | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 52 € | |
| Château Saint-Pierre4ème Grand Cru Classé | 2016 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 58 € | |
| Château Saint-Pierre4ème Grand Cru Classé | 2017 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 38 € | |
| Château Saint-Pierre4ème Grand Cru Classé | 2018 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 54 € | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 1995 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 114 € | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 1998 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 96 € | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 1999 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 96 € | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 2001 | Demi 37,5 cl | caisse bois de 24 | 47 € | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 2001 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 96 € | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 2004 | Demi 37,5 cl | caisse bois de 24 | 42 € | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 2004 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 84 € | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 2006 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 90 € | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 2008 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 90 € | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 2009 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 102 € | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 2011 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 78 € | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 2019 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 59 € | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 2020 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 58 € | |
| Connétable de Talbot2e vin | 2007 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 24 € | |
| Connétable de Talbot2e vin | 2012 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 26 € | |
| Connétable de Talbot2e vin | 2016 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 29 € | |
| Connétable de Talbot2e vin | 2017 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 26 € | |
| Connétable de Talbot2e vin | 2018 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 27 € | |
| Connétable de Talbot2e vin | 2019 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 27 € | |
| Duluc de Branaire-Ducru2e vin | 2011 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 23 € | |
| Duluc de Branaire-Ducru2e vin | 2013 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 21 € | |
| Duluc de Branaire-Ducru2e vin | 2014 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 23 € | |
| Duluc de Branaire-Ducru2e vin | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 25 € | |
| Duluc de Branaire-Ducru2e vin | 2016 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 25 € | |
| Les Fiefs de Lagrange2e vin | 2012 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 23 € | |
| Les Fiefs de Lagrange2e vin | 2013 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 18 € | |
| Les Fiefs de Lagrange2e vin | 2014 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 23 € | |
| Les Fiefs de Lagrange2e vin | 2016 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 26 € | |
| Les Fiefs de Lagrange2e vin | 2017 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 19 € | |
| Les Fiefs de Lagrange2e vin | 2018 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 25 € |
Margaux 65
| Vin | Millésime | Format | Conditionnement | Prix TTC indicatif | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brio de Cantenac Brown2e vin | 2013 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 22 € | |
| Brio de Cantenac Brown2e vin | 2014 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 23 € | |
| Brio de Cantenac Brown2e vin | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 25 € | |
| Brio de Cantenac Brown2e vin | 2016 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 26 € | |
| Château Brane-Cantenac2e Grand Cru Classé | 2013 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 59 € | |
| Château Brane-Cantenac2e Grand Cru Classé | 2017 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 48 € | |
| Château Cantenac Brown3e Grand Cru Classé | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 58 € | |
| Château Cantenac Brown3e Grand Cru Classé | 2016 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 56 € | |
| Château Cantenac Brown3e Grand Cru Classé | 2018 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 54 € | |
| Château Cantenac Brown3e Grand Cru Classé | 2019 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 47 € | |
| Château Cantenac Brown3e Grand Cru Classé | 2020 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 49 € | |
| Château du Tertre5e Grand Cru Classé | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 46 € | |
| Château du Tertre5e Grand Cru Classé | 2016 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 43 € | |
| Château du Tertre5e Grand Cru Classé | 2017 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 30 € | |
| Château du Tertre5e Grand Cru Classé | 2018 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 43 € | |
| Château du Tertre5e Grand Cru Classé | 2019 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 38 € | |
| Château du Tertre5e Grand Cru Classé | 2020 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 43 € | |
| Château Durfort-Vivens2e Grand Cru Classé | 2001 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 66 € | |
| Château Durfort-Vivens2e Grand Cru Classé | 2008 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 54 € | |
| Château Giscours3e Grand Cru Classé | 2006 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 66 € | |
| Château Giscours3e Grand Cru Classé | 2011 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 60 € | |
| Château Giscours3e Grand Cru Classé | 2014 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 60 € | |
| Château Giscours3e Grand Cru Classé | 2017 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 47 € | |
| Château Haut Tayac | 2019 | Bouteille 75 cl | carton de 6 | 15 € | |
| Château Kirwan3e Grand Cru Classé | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 58 € | |
| Château Lascombes2e Grand Cru Classé | 2002 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 72 € | |
| Château Lascombes2e Grand Cru Classé | 2010 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 98 € | |
| Château Lascombes2e Grand Cru Classé | 2014 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 72 € | |
| Château Lascombes2e Grand Cru Classé | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 78 € | |
| Château Lascombes2e Grand Cru Classé | 2017 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 54 € | |
| Château Lascombes2e Grand Cru Classé | 2019 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 64 € | |
| Château Malescot Saint-Exupéry3e Grand Cru Classé | 2004 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 6 | 60 € | |
| Château Malescot Saint-Exupéry3e Grand Cru Classé | 2016 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 62 € | |
| Château Malescot Saint-Exupéry3e Grand Cru Classé | 2017 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 47 € | |
| Château Malescot Saint-Exupéry3e Grand Cru Classé | 2019 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 54 € | |
| Château Malescot Saint-Exupéry3e Grand Cru Classé | 2020 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 60 € | |
| Château Margaux1er Grand Cru Classé | 1985 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 600 € | |
| Château Margaux1er Grand Cru Classé | 1986 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 720 € | |
| Château Margaux1er Grand Cru Classé | 1988 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 564 € | |
| Château Margaux1er Grand Cru Classé | 2001 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 660 € | |
| Château Marquis de Terme4e Grand Cru Classé | 2014 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 35 € | |
| Château Marquis de Terme4e Grand Cru Classé | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 38 € | |
| Château Marquis de Terme4e Grand Cru Classé | 2017 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 29 € | |
| Château MonbrisonCru Bourgeois | 2011 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 24 € | |
| Château MonbrisonCru Bourgeois | 2012 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 24 € | |
| Château MonbrisonCru Bourgeois | 2013 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 18 € | |
| Château MonbrisonCru Bourgeois | 2014 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 25 € | |
| Château MonbrisonCru Bourgeois | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 31 € | |
| Château MonbrisonCru Bourgeois | 2017 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 20 € | |
| Château Palmer3e Grand Cru Classé | 1982 | Bouteille 75 cl | à la bouteille | 360 € | |
| Château Prieuré-Lichine4e Grand Cru Classé | 2003 | Magnum 1,5 L | caisse bois de 6 | 102 € | |
| Château Prieuré-Lichine4e Grand Cru Classé | 2013 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 28 € | |
| Château Prieuré-Lichine4e Grand Cru Classé | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 43 € | |
| Château Prieuré-Lichine4e Grand Cru Classé | 2016 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 43 € | |
| Château Prieuré-Lichine4e Grand Cru Classé | 2019 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 38 € | |
| Château Prieuré-Lichine4e Grand Cru Classé | 2020 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 36 € | |
| Château Rauzan-Ségla2e Grand Cru Classé | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 108 € | |
| Confidence de Prieuré-Lichine2e vin | 2011 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 19 € | |
| Confidence de Prieuré-Lichine2e vin | 2012 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 19 € | |
| Confidence de Prieuré-Lichine2e vin | 2014 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 18 € | |
| Confidence de Prieuré-Lichine2e vin | 2015 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 20 € | |
| Confidence de Prieuré-Lichine2e vin | 2016 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 20 € | |
| Confidence de Prieuré-Lichine2e vin | 2018 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 18 € | |
| La Sirène de Giscours2e vin | 2017 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 24 € | |
| La Sirène de Giscours2e vin | 2019 | Bouteille 75 cl | caisse bois de 12 | 25 € |
Moulis-en-Médoc 12
| Vin | Millésime | Format | Conditionnement | Prix TTC indicatif | |
|---|---|---|---|---|---|
