Catalogue · French wines
French wines: the whole list, region by region
Every French wine on the Transvins price list, sorted by region then by appellation: vintage, format, packaging and guide price incl. VAT. No thumbnails or product pages to open one by one, just a list. Filter, sort, tick what interests you and ask for a quote.
Bordeaux
Most of the price list, from the Left Bank to the Right Bank: the Médoc classified growths (Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux), Haut-Médoc and Moulis, red and white Pessac-Léognan and Graves, Sauternes, then Saint-Émilion, its satellites, Pomerol and everyday Bordeaux Supérieur. Each appellation has its own page, with the vintages to drink and to keep.
Saint-Estèphe 29
| Wine | Vintage | Format | Packaging | Guide price incl. VAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Château Chambert-Marbuzet | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €30 | |
| Château Cos d’Estournel2nd Grand Cru Classé | 1970 | Bottle 75 cl | by the bottle | €360 | |
| Château Cos d’Estournel2nd Grand Cru Classé | 2002 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €162 | |
| Château Cos d’Estournel2nd Grand Cru Classé | 2012 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €162 | |
| Château Cos Labory5ème Grand Cru Classé | 2011 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €29 | |
| Château Cos Labory5ème Grand Cru Classé | 2013 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €20 | |
| Château Cos Labory5ème Grand Cru Classé | 2014 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €26 | |
| Château Cos Labory5ème Grand Cru Classé | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €32 | |
| Château Haut-Marbuzetunclassified | 2006 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €54 | |
| Château Haut-Marbuzetunclassified | 2008 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €54 | |
| Château Haut-Marbuzetunclassified | 2009 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €60 | |
| Château Haut-Marbuzetunclassified | 2010 | Magnum 1.5 L | wooden case of 6 | €126 | |
| Château Haut-Marbuzetunclassified | 2012 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €38 | |
| Château Haut-Marbuzetunclassified | 2013 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €24 | |
| Château Haut-Marbuzetunclassified | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €46 | |
| Château Haut-Marbuzetunclassified | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €46 | |
| Château Haut-Marbuzetunclassified | 2017 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €25 | |
| Château La Croix de Marbuzet | 2021 | Bottle 75 cl | case of 6 | €11 | |
| Château Montrose2nd Grand Cru Classé | 1970 | Bottle 75 cl | by the bottle | €300 | |
| Château Montrose2nd Grand Cru Classé | 1988 | Imperial 6 L | by the bottle | €1,200 | |
| Château Montrose2nd Grand Cru Classé | 1992 | Bottle 75 cl | by the bottle | €144 | |
| Château Montrose2nd Grand Cru Classé | 2004 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €118 | |
| Château Phélan Ségurunclassified | 2013 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €25 | |
| Château Phélan Ségurunclassified | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €43 | |
| Château Phélan Ségurunclassified | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €47 | |
| Château Phélan Ségurunclassified | 2018 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €42 | |
| Château Phélan Ségurunclassified | 2019 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €42 | |
| Château Phélan Ségurunclassified | 2020 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €44 | |
| Les Pagodes de Cossecond wine | 2013 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €26 |
Pauillac 72
| Wine | Vintage | Format | Packaging | Guide price incl. VAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carruades de Lafitesecond wine | 1993 | Bottle 75 cl | by the bottle | €240 | |
| Carruades de Lafitesecond wine | 1998 | Bottle 75 cl | by the bottle | €300 | |
| Carruades de Lafitesecond wine | 2001 | Bottle 75 cl | by the bottle | €300 | |
| Carruades de Lafitesecond wine | 2005 | Bottle 75 cl | by the bottle | €360 | |
| Carruades de Lafitesecond wine | 2008 | Bottle 75 cl | by the bottle | €360 | |
| Château Clerc Milon5ème Grand Cru Classé | 2012 | Magnum 1.5 L | by the bottle | €174 | |
| Château d’Armailhac5ème Grand Cru Classé | 2008 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €62 | |
| Château d’Armailhac5ème Grand Cru Classé | 2009 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €84 | |
| Château d’Armailhac5ème Grand Cru Classé | 2011 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €59 | |
| Château Duhart-Milon4e Grand Cru Classé | 2004 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €84 | |
| Château Duhart-Milon4e Grand Cru Classé | 2008 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €95 | |
| Château Duhart-Milon4e Grand Cru Classé | 2010 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €102 | |
| Château Grand-Puy-Ducasse5ème Grand Cru Classé | 2009 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €58 | |
| Château Grand-Puy-Ducasse5ème Grand Cru Classé | 2013 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €20 | |
| Château Grand-Puy-Ducasse5ème Grand Cru Classé | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €38 | |
| Château Grand-Puy-Ducasse5ème Grand Cru Classé | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €40 | |
| Château Grand-Puy-Lacoste5e Grand Cru Classé | 2013 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €42 | |
| Château Grand-Puy-Lacoste5e Grand Cru Classé | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €74 | |
| Château Grand-Puy-Lacoste5e Grand Cru Classé | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €86 | |
| Château Grand-Puy-Lacoste5e Grand Cru Classé | 2017 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €52 | |
| Château Grand-Puy-Lacoste5e Grand Cru Classé | 2020 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €77 | |
| Château Haut-Bages Libéral5ème Grand Cru Classé | 1990 | Jeroboam 5 L | by the bottle | €324 | |
| Château Haut-Batailley5ème Grand Cru Classé | 2013 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €34 | |
| Château Haut-Batailley5ème Grand Cru Classé | 2014 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €42 | |
| Château Haut-Batailley5ème Grand Cru Classé | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €44 | |
| Château Lafite Rothschild1er Grand Cru Classé | 1982 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €3,840 | |
| Château Lafite Rothschild1er Grand Cru Classé | 1996 | Bottle 75 cl | by the bottle | €1,128 | |
| Château Lafite Rothschild1er Grand Cru Classé | 1998 | Magnum 1.5 L | by the bottle | €1,800 | |
| Château Lafite Rothschild1er Grand Cru Classé | 2004 | Bottle 75 cl | by the bottle | €780 | |
| Château Lafite Rothschild1er Grand Cru Classé | 2012 | Bottle 75 cl | by the bottle | €900 | |
| Château Lafite Rothschild1er Grand Cru Classé | 2014 | Bottle 75 cl | by the bottle | €900 | |
| Château Latour1er Grand Cru Classé | 1988 | Bottle 75 cl | by the bottle | €600 | |
| Château Latour1er Grand Cru Classé | 1992 | Bottle 75 cl | by the bottle | €540 | |
| Château Latour1er Grand Cru Classé | 1993 | Bottle 75 cl | by the bottle | €540 | |
| Château Latour1er Grand Cru Classé | 1994 | Bottle 75 cl | by the bottle | €540 | |
| Château Latour1er Grand Cru Classé | 1997 | Magnum 1.5 L | by the bottle | €1,020 | |
| Château Latour1er Grand Cru Classé | 1998 | Bottle 75 cl | by the bottle | €600 | |
| Château Latour1er Grand Cru Classé | 1999 | Bottle 75 cl | by the bottle | €600 | |
| Château Lynch-Bages5ème Grand Cru Classé | 1982 | Bottle 75 cl | by the bottle | €300 | |
| Château Lynch-Bages5ème Grand Cru Classé | 1988 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €216 | |
| Château Lynch-Bages5ème Grand Cru Classé | 1989 | Bottle 75 cl | by the bottle | €420 | |
| Château Lynch-Bages5ème Grand Cru Classé | 1990 | Bottle 75 cl | by the bottle | €420 | |
| Château Lynch-Bages5ème Grand Cru Classé | 1998 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €156 | |
| Château Lynch-Bages5ème Grand Cru Classé | 1999 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €162 | |
| Château Lynch-Bages5ème Grand Cru Classé | 2006 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €150 | |
| Château Lynch-Bages5ème Grand Cru Classé | 2008 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €150 | |
| Château Lynch-Bages5ème Grand Cru Classé | 2011 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €128 | |
| Château Lynch-Bages5ème Grand Cru Classé | 2018 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €138 | |
| Château Mouton Rothschild1er Grand Cru Classé | 1982 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €1,680 | |
| Château Mouton Rothschild1er Grand Cru Classé | 1982 | Bottle 75 cl | by the bottle | €1,680 | |
| Château Mouton Rothschild1er Grand Cru Classé | 1983 | Bottle 75 cl | by the bottle | €528 | |
| Château Mouton Rothschild1er Grand Cru Classé | 1988 | Bottle 75 cl | by the bottle | €540 | |
| Château Mouton Rothschild1er Grand Cru Classé | 1995 | Bottle 75 cl | by the bottle | €612 | |
| Château Mouton Rothschild1er Grand Cru Classé | 1997 | Bottle 75 cl | by the bottle | €612 | |
| Château Mouton Rothschild1er Grand Cru Classé | 2001 | Bottle 75 cl | by the bottle | €600 | |
| Château Mouton Rothschild1er Grand Cru Classé | 2006 | Bottle 75 cl | by the bottle | €636 | |
| Château Pichon Baron2nd Grand Cru Classé | 1982 | Bottle 75 cl | by the bottle | €240 | |
| Château Pichon Baron2nd Grand Cru Classé | 1992 | Bottle 75 cl | by the bottle | €150 | |
| Château Pichon Baron2nd Grand Cru Classé | 2002 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €114 | |
| Château Pichon Baron2nd Grand Cru Classé | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €168 | |
| Château Pichon Baron2nd Grand Cru Classé | 2017 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €132 | |
| Château Pichon Baron2nd Grand Cru Classé | 2019 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €150 | |
| Château Pichon Baron2nd Grand Cru Classé | 2020 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €170 | |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande2nd Grand Cru Classé | 2000 | Magnum 1.5 L | by the bottle | €720 | |
| Château Pontet-Canet5e Grand Cru Classé | 2005 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €150 | |
| Château Pontet-Canet5e Grand Cru Classé | 2006 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €120 | |
| Château Pontet-Canet5e Grand Cru Classé | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €120 | |
| Château Pontet-Canet5e Grand Cru Classé | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €144 | |
| Château Pontet-Canet5e Grand Cru Classé | 2018 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €126 | |
| Château Pontet-Canet5e Grand Cru Classé | 2020 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €102 | |
| Écho de Lynch-Bagessecond wine | 2012 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €38 | |
| Les Forts de Latoursecond wine | 2003 | Magnum 1.5 L | by the bottle | €480 |
Saint-Julien 78
| Wine | Vintage | Format | Packaging | Guide price incl. VAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Château Beychevelle4ème Grand Cru Classé | 1961 | Half 37.5 cl | by the bottle | €300 | |
| Château Beychevelle4ème Grand Cru Classé | 2008 | Bottle 75 cl | case of 12 | €119 | |
| Château Branaire-Ducru4e Grand Cru Classé | 2003 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €90 | |
| Château Branaire-Ducru4e Grand Cru Classé | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €55 | |
| Château Branaire-Ducru4e Grand Cru Classé | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €58 | |
| Château Branaire-Ducru4e Grand Cru Classé | 2018 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €54 | |
| Château Branaire-Ducru4e Grand Cru Classé | 2019 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €53 | |
| Château Branaire-Ducru4e Grand Cru Classé | 2020 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €49 | |
| Château Ducru-Beaucaillou2nd Grand Cru Classé | 1970 | Bottle 75 cl | by the bottle | €300 | |
| Château Ducru-Beaucaillou2nd Grand Cru Classé | 1982 | Bottle 75 cl | by the bottle | €456 | |
| Château Ducru-Beaucaillou2nd Grand Cru Classé | 1989 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €192 | |
| Château Ducru-Beaucaillou2nd Grand Cru Classé | 1992 | Bottle 75 cl | by the bottle | €144 | |
| Château Ducru-Beaucaillou2nd Grand Cru Classé | 1996 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €264 | |
| Château Ducru-Beaucaillou2nd Grand Cru Classé | 1996 | Bottle 75 cl | by the bottle | €264 | |
| Château Ducru-Beaucaillou2nd Grand Cru Classé | 2000 | Magnum 1.5 L | by the bottle | €600 | |
| Château Ducru-Beaucaillou2nd Grand Cru Classé | 2001 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €186 | |
| Château Gloriaunclassified | 2011 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €32 | |
| Château Gloriaunclassified | 2013 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €23 | |
| Château Gloriaunclassified | 2014 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €35 | |
| Château Gloriaunclassified | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €42 | |
| Château Gloriaunclassified | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €44 | |
| Château Gloriaunclassified | 2017 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €28 | |
| Château Gloriaunclassified | 2019 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €35 | |
| Château Gruaud Larose2nd Grand Cru Classé | 1975 | Bottle 75 cl | by the bottle | €300 | |
| Château Gruaud Larose2nd Grand Cru Classé | 1982 | Bottle 75 cl | by the bottle | €540 | |
| Château Gruaud Larose2nd Grand Cru Classé | 2003 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €90 | |
| Château Lagrange3ème Grand Cru Classé | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €54 | |
| Château Lagrange3ème Grand Cru Classé | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €50 | |
| Château Lagrange3ème Grand Cru Classé | 2019 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €46 | |
| Château Lagrange3ème Grand Cru Classé | 2020 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €47 | |
| Château Léoville Barton2nd Grand Cru Classé | 1989 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €186 | |
| Château Léoville Barton2nd Grand Cru Classé | 2008 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €91 | |
| Château Léoville Barton2nd Grand Cru Classé | 2009 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €132 | |
| Château Léoville Barton2nd Grand Cru Classé | 2017 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €72 | |
| Château Léoville Barton2nd Grand Cru Classé | 2018 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €90 | |
| Château Léoville Barton2nd Grand Cru Classé | 2019 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €90 | |
| Château Léoville Barton2nd Grand Cru Classé | 2020 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €94 | |
| Château Léoville Las Cases2nd Grand Cru Classé | 1986 | Bottle 75 cl | by the bottle | €420 | |
| Château Léoville Las Cases2nd Grand Cru Classé | 1992 | Bottle 75 cl | by the bottle | €168 | |
| Château Léoville Las Cases2nd Grand Cru Classé | 1997 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €186 | |
| Château Léoville Las Cases2nd Grand Cru Classé | 2004 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €180 | |
| Château Léoville Poyferré2nd Grand Cru Classé | 2018 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €108 | |
| Château Léoville Poyferré2nd Grand Cru Classé | 2020 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €108 | |
| Château Saint-Pierre4ème Grand Cru Classé | 2014 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €44 | |
| Château Saint-Pierre4ème Grand Cru Classé | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €52 | |
| Château Saint-Pierre4ème Grand Cru Classé | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €58 | |
| Château Saint-Pierre4ème Grand Cru Classé | 2017 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €38 | |
| Château Saint-Pierre4ème Grand Cru Classé | 2018 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €54 | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 1995 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €114 | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 1998 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €96 | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 1999 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €96 | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 2001 | Half 37.5 cl | wooden case of 24 | €47 | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 2001 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €96 | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 2004 | Half 37.5 cl | wooden case of 24 | €42 | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 2004 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €84 | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 2006 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €90 | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 2008 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €90 | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 2009 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €102 | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 2011 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €78 | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 2019 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €59 | |
| Château Talbot4ème Grand Cru Classé | 2020 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €58 | |
| Connétable de Talbotsecond wine | 2007 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €24 | |
| Connétable de Talbotsecond wine | 2012 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €26 | |
| Connétable de Talbotsecond wine | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €29 | |
| Connétable de Talbotsecond wine | 2017 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €26 | |
| Connétable de Talbotsecond wine | 2018 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €27 | |
| Connétable de Talbotsecond wine | 2019 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €27 | |
| Duluc de Branaire-Ducrusecond wine | 2011 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €23 | |
| Duluc de Branaire-Ducrusecond wine | 2013 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €21 | |
| Duluc de Branaire-Ducrusecond wine | 2014 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €23 | |
| Duluc de Branaire-Ducrusecond wine | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €25 | |
| Duluc de Branaire-Ducrusecond wine | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €25 | |
| Les Fiefs de Lagrangesecond wine | 2012 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €23 | |
| Les Fiefs de Lagrangesecond wine | 2013 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €18 | |
| Les Fiefs de Lagrangesecond wine | 2014 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €23 | |
| Les Fiefs de Lagrangesecond wine | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €26 | |
| Les Fiefs de Lagrangesecond wine | 2017 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €19 | |
| Les Fiefs de Lagrangesecond wine | 2018 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €25 |
Margaux 65
| Wine | Vintage | Format | Packaging | Guide price incl. VAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brio de Cantenac Brownsecond wine | 2013 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €22 | |
| Brio de Cantenac Brownsecond wine | 2014 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €23 | |
| Brio de Cantenac Brownsecond wine | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €25 | |
| Brio de Cantenac Brownsecond wine | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €26 | |
| Château Brane-Cantenac2e Grand Cru Classé | 2013 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €59 | |
| Château Brane-Cantenac2e Grand Cru Classé | 2017 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €48 | |
| Château Cantenac Brown3e Grand Cru Classé | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €58 | |
| Château Cantenac Brown3e Grand Cru Classé | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €56 | |
| Château Cantenac Brown3e Grand Cru Classé | 2018 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €54 | |
| Château Cantenac Brown3e Grand Cru Classé | 2019 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €47 | |
| Château Cantenac Brown3e Grand Cru Classé | 2020 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €49 | |
| Château du Tertre5e Grand Cru Classé | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €46 | |
| Château du Tertre5e Grand Cru Classé | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €43 | |
| Château du Tertre5e Grand Cru Classé | 2017 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €30 | |
| Château du Tertre5e Grand Cru Classé | 2018 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €43 | |
| Château du Tertre5e Grand Cru Classé | 2019 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €38 | |
| Château du Tertre5e Grand Cru Classé | 2020 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €43 | |
| Château Durfort-Vivens2e Grand Cru Classé | 2001 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €66 | |
| Château Durfort-Vivens2e Grand Cru Classé | 2008 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €54 | |
| Château Giscours3e Grand Cru Classé | 2006 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €66 | |
| Château Giscours3e Grand Cru Classé | 2011 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €60 | |
| Château Giscours3e Grand Cru Classé | 2014 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €60 | |
| Château Giscours3e Grand Cru Classé | 2017 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €47 | |
| Château Haut Tayac | 2019 | Bottle 75 cl | case of 6 | €15 | |
| Château Kirwan3e Grand Cru Classé | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €58 | |
| Château Lascombes2e Grand Cru Classé | 2002 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €72 | |
| Château Lascombes2e Grand Cru Classé | 2010 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €98 | |
| Château Lascombes2e Grand Cru Classé | 2014 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €72 | |
| Château Lascombes2e Grand Cru Classé | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €78 | |
| Château Lascombes2e Grand Cru Classé | 2017 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €54 | |
| Château Lascombes2e Grand Cru Classé | 2019 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €64 | |
| Château Malescot Saint-Exupéry3e Grand Cru Classé | 2004 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €60 | |
| Château Malescot Saint-Exupéry3e Grand Cru Classé | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €62 | |
| Château Malescot Saint-Exupéry3e Grand Cru Classé | 2017 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €47 | |
| Château Malescot Saint-Exupéry3e Grand Cru Classé | 2019 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €54 | |
| Château Malescot Saint-Exupéry3e Grand Cru Classé | 2020 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €60 | |
| Château Margaux1er Grand Cru Classé | 1985 | Bottle 75 cl | by the bottle | €600 | |
| Château Margaux1er Grand Cru Classé | 1986 | Bottle 75 cl | by the bottle | €720 | |
| Château Margaux1er Grand Cru Classé | 1988 | Bottle 75 cl | by the bottle | €564 | |
| Château Margaux1er Grand Cru Classé | 2001 | Bottle 75 cl | by the bottle | €660 | |
| Château Marquis de Terme4e Grand Cru Classé | 2014 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €35 | |
| Château Marquis de Terme4e Grand Cru Classé | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €38 | |
| Château Marquis de Terme4e Grand Cru Classé | 2017 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €29 | |
| Château MonbrisonCru Bourgeois | 2011 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €24 | |
| Château MonbrisonCru Bourgeois | 2012 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €24 | |
| Château MonbrisonCru Bourgeois | 2013 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €18 | |
| Château MonbrisonCru Bourgeois | 2014 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €25 | |
| Château MonbrisonCru Bourgeois | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €31 | |
| Château MonbrisonCru Bourgeois | 2017 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €20 | |
| Château Palmer3e Grand Cru Classé | 1982 | Bottle 75 cl | by the bottle | €360 | |
| Château Prieuré-Lichine4e Grand Cru Classé | 2003 | Magnum 1.5 L | wooden case of 6 | €102 | |
| Château Prieuré-Lichine4e Grand Cru Classé | 2013 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €28 | |
| Château Prieuré-Lichine4e Grand Cru Classé | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €43 | |
| Château Prieuré-Lichine4e Grand Cru Classé | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €43 | |
| Château Prieuré-Lichine4e Grand Cru Classé | 2019 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €38 | |
| Château Prieuré-Lichine4e Grand Cru Classé | 2020 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €36 | |
| Château Rauzan-Ségla2e Grand Cru Classé | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €108 | |
| Confidence de Prieuré-Lichinesecond wine | 2011 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €19 | |
| Confidence de Prieuré-Lichinesecond wine | 2012 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €19 | |
| Confidence de Prieuré-Lichinesecond wine | 2014 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €18 | |
| Confidence de Prieuré-Lichinesecond wine | 2015 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €20 | |
| Confidence de Prieuré-Lichinesecond wine | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €20 | |
| Confidence de Prieuré-Lichinesecond wine | 2018 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €18 | |
| La Sirène de Giscourssecond wine | 2017 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €24 | |
| La Sirène de Giscourssecond wine | 2019 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €25 |
Moulis-en-Médoc 12
| Wine | Vintage | Format | Packaging | Guide price incl. VAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Château Chasse-SpleenCru Bourgeois | 2007 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €29 | |
| Château Chasse-SpleenCru Bourgeois | 2009 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €53 | |
| Château Chasse-SpleenCru Bourgeois | 2013 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €23 | |
| Château Chasse-SpleenCru Bourgeois | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €38 | |
| Château Chasse-SpleenCru Bourgeois | 2017 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €26 | |
| Château PoujeauxCru Bourgeois | 2011 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €24 | |
| Château PoujeauxCru Bourgeois | 2012 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €24 | |
| Château PoujeauxCru Bourgeois | 2013 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €17 | |
| Château PoujeauxCru Bourgeois | 2014 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €24 | |
| Château PoujeauxCru Bourgeois | 2016 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €31 | |
| Château PoujeauxCru Bourgeois | 2017 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €19 | |
| Château PoujeauxCru Bourgeois | 2019 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €24 |
Listrac-Médoc 1
| Wine | Vintage | Format | Packaging | Guide price incl. VAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Château ClarkeCru Bourgeois | 2012 | Bottle 75 cl | wooden case of 6 | €29 |
Haut-Médoc 34
| Wine | Vintage | Format | Packaging | Guide price incl. VAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Château Camensac5e Grand Cru Classé | 2013 | Bottle 75 cl | wooden case of 12 | €23 | |
